Aktivita | Počet hodin za semestr | |
---|---|---|
Prezenční forma | Kombinovaná forma | |
Průběžné hodnocení | 15 | 15 |
Příprava na přednášky | 13 | |
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál | 31 | |
Příprava na závěrečný test | 23 | 23 |
Závěrečný test | 1 | 1 |
Účast na přednáškách | 26 | |
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi | 8 | |
Celkem: | 78 | 78 |
Průběžné hodnocení:
esej na zadané téma (2 NS) – 15 % (tj. 15 bodů)
kvalitativní analýza 1 etického kodexu - 10 % (tj. 10 bodů)
dotazníkové šetření - 5 % (tj. 5 bodů)
Závěrečné hodnocení:
závěrečný test prostřednictvím odpovědníku v~IS - 70 % (tj. 70 bodů)