Přeskočit na horní lištu
Přeskočit na hlavičku
Přeskočit na obsah
Přeskočit na patičku
IS VŠTE
>
Statistika studia
Statistika studia
Datum, ke kterému se statistika zobrazí
aktuální
27. 09. 2024
25. 09. 2024
23. 09. 2024
19. 09. 2024
04. 09. 2024
03. 09. 2024
30. 06. 2024
31. 03. 2024
05. 01. 2024
01. 01. 2024
31. 12. 2023
31. 10. 2023
18. 09. 2023
01. 09. 2023
30. 06. 2023
30. 05. 2023
03. 01. 2023
31. 12. 2022
01. 11. 2022
31. 10. 2022
01. 10. 2022
20. 09. 2022
19. 09. 2022
01. 08. 2022
01. 07. 2022
01. 05. 2022
01. 04. 2022
01. 03. 2022
21. 02. 2022
01. 02. 2022
01. 01. 2022
31. 12. 2021
01. 12. 2021
01. 11. 2021
26. 10. 2021
03. 10. 2021
01. 10. 2021
20. 09. 2021
01. 09. 2021
01. 08. 2021
01. 07. 2021
01. 06. 2021
01. 05. 2021
01. 04. 2021
01. 03. 2021
22. 02. 2021
01. 02. 2021
01. 01. 2021
31. 12. 2020
01. 12. 2020
01. 11. 2020
31. 10. 2020
05. 10. 2020
04. 10. 2020
01. 10. 2020
01. 09. 2020
01. 08. 2020
01. 07. 2020
01. 06. 2020
01. 05. 2020
01. 04. 2020
01. 03. 2020
01. 02. 2020
01. 01. 2020
01. 12. 2019
01. 11. 2019
01. 10. 2019
23. 09. 2019
01. 09. 2019
01. 08. 2019
01. 07. 2019
19. 06. 2019
01. 06. 2019
01. 05. 2019
01. 04. 2019
01. 03. 2019
11. 02. 2019
01. 02. 2019
01. 01. 2019
31. 12. 2018
01. 12. 2018
01. 11. 2018
31. 10. 2018
01. 10. 2018
03. 09. 2018
01. 09. 2018
01. 03. 2018
01. 01. 2018
31. 12. 2017
31. 10. 2017
01. 10. 2017
19. 09. 2017
15. 03. 2017
08. 03. 2017
05. 02. 2017
31. 12. 2016
31. 10. 2016
01. 10. 2016
30. 06. 2016
31. 05. 2016
30. 04. 2016
31. 03. 2016
29. 02. 2016
31. 01. 2016
31. 12. 2015
14. 12. 2015
30. 11. 2015
31. 10. 2015
08. 10. 2015
01. 10. 2015
30. 09. 2015
25. 09. 2015
31. 08. 2015
31. 07. 2015
01. 01. 2015
31. 12. 2014
30. 11. 2014
31. 10. 2014
01. 10. 2014
30. 09. 2014
31. 08. 2014
31. 07. 2014
30. 06. 2014
18. 05. 2014
28. 04. 2014
01. 04. 2014
30. 03. 2014
10. 03. 2014
31. 12. 2013
15. 12. 2013
14. 12. 2013
10. 12. 2013
30. 11. 2013
31. 10. 2013
01. 10. 2013
30. 09. 2013
31. 08. 2013
31. 07. 2013
15. 07. 2013
01. 07. 2013
27. 06. 2013
26. 06. 2013
25. 06. 2013
31. 05. 2013
30. 05. 2013
30. 04. 2013
31. 03. 2013
10. 03. 2013
28. 02. 2013
31. 01. 2013
31. 12. 2012
30. 11. 2012
31. 10. 2012
01. 10. 2012
30. 09. 2012
31. 08. 2012
31. 07. 2012
31. 01. 2012
31. 12. 2011
14. 11. 2011
30. 10. 2011
01. 10. 2011
30. 09. 2011
31. 08. 2011
30. 08. 2011
31. 07. 2011
30. 06. 2011
31. 05. 2011
30. 04. 2011
31. 03. 2011
28. 02. 2011
31. 01. 2011
31. 12. 2010
30. 11. 2010
31. 10. 2010
01. 10. 2010
30. 09. 2010
31. 08. 2010
31. 07. 2010
31. 01. 2010
31. 12. 2009
30. 11. 2009
31. 10. 2009
01. 10. 2009
30. 09. 2009
31. 08. 2009
31. 07. 2009
31. 12. 2008
01. 10. 2008
31. 12. 2007
01. 10. 2007
31. 12. 2006
01. 10. 2006
Sada tabulek, která se zobrazí
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Aktivní studia bez studií s
financováním typu 6
Aktivní prezenční, kombinovaná, distanční, celoživotní studia bez studií s
financováním typu 6
Přerušená studia bez studií s
financováním typu 6
a rigorózní řízení
Aktivní studia s
financováním typu 6
, přerušená studia s
financováním typu 6
Aktivní prezenční a kombinovaná studia bez studií s
financováním typu 6
po kombinacích oborů
Zobrazit