Aktivita | Počet hodin za semestr | |
---|---|---|
Prezenční forma | Kombinovaná forma | |
Příprava na průběžný test | 15 | 15 |
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál | 25 | 42 |
Příprava na závěrečný test | 44 | 44 |
Samostudium | 28 | |
Závěrečný test | 1 | 1 |
Účast na přednáškách | 26 | |
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi | 39 | 20 |
Celkem: | 150 | 150 |
A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Student prezenční formy studia je povinen na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, splnit povinnou 70% účast. Pokud účast nebude splněná, bude student automaticky klasifikován „F“.