Poznámky k současné situaci podniku
##### Sheet/List 2 #####
"Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s."										
										
OKEČ:										
										
Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč)										
										
AKTIVA		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	AKTIVA CELKEM	0	0	0	"15,170,444"	"15,034,951"	"15,707,085"	"15,075,529"	"18,041,197"	"19,462,681"
A.	POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL									
B.	DLOUHODOBÝ MAJETEK	0	0	0	"12,481,519"	"12,610,528"	"12,896,334"	"12,231,519"	"14,388,276"	"15,240,918"
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	"355,441"	"595,548"	"977,066"	"962,366"	"904,660"	"908,020"
1.	   Zřizovací výdaje									
2.	   Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				"9,221"	"8,228"	"5,122"	586	298	"2,046"
3.	   Software				"44,841"	"94,523"	"105,684"	"543,574"	"515,992"	"545,169"
4.	Obchodní známky a TV spoty				"276,228"	"284,594"	"303,163"	"295,632"	"295,632"	"300,019"
5.	   Goodwill									
6.	   Jiný dlouhodobý nehmotný majetek				316	78	0	"35,953"	358	7
7.	   Nedokončený dlouh. nehmotný majetek				"24,835"	"197,753"	"563,097"	"81,472"	"88,572"	"53,310"
8.	   Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				0	"10,372"	0	"5,149"	"3,808"	"7,469"
B.II.	Dlouhodobý  hmotný majetek	0	0	0	"12,112,649"	"12,013,696"	"11,908,453"	"12,258,359"	"12,473,013"	"14,221,830"
1.	   Pozemky				"302,152"	"310,271"	"309,931"	"281,279"	"278,184"	"284,182"
2.	   Stavby				"2,786,610"	"2,771,056"	"2,946,733"	"2,924,707"	"2,409,101"	"3,493,246"
3.	   Samostatné movité věci a soubory mov. věcí				"3,298,171"	"3,319,621"	"3,610,002"	"3,821,910"	"5,265,315"	"6,057,710"
4.	   Pěstitelské celky trvalých porostů									
5.	   Základní stádo a tažná zvířata									
6.	   Jiný dlouhodobý hmotný majetek				"2,056"	"2,730"	"2,705"	"2,946"	"3,475"	"3,724"
7.	   Nedokončený dlouh. hmotný majetek				"141,628"	"435,184"	"232,692"	"445,386"	"357,570"	"695,737"
8.	   Poskytnuté zálohy na DHM				"41,957"	"16,833"	"30,463"	"388,278"	"147,590"	"57,527"
9.	   Oceňovací rozdíl k nabytému majetku				"5,540,075"	"5,158,001"	"4,775,927"	"4,393,853"	"4,011,778"	"3,629,704"
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	"13,429"	"11,284"	"10,815"	"10,794"	"10,928"	"111,068"
1.	   Podíly v ovládaných a řízených osobách									"100,109"
2.	   Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem				"12,660"	"10,538"	"10,556"	"10,556"	"10,709"	"10,365"
3.	   Ostatní dlouhodobé CP a podíly									
4.	   Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám									
	   a účetním jednotkám pod podstatným vlivem									
5.	   Jiný dlouhodobý finanční majetek				769	746	259	238	219	594
6.	    Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek									
7.	    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek									
C.	OBĚŽNÁ AKTIVA	0	0	0	"2,279,924"	"1,988,329"	"2,336,012"	"2,260,938"	"2,515,265"	"2,928,569"
C.I.	Zásoby	0	0	0	"992,498"	"1,064,763"	"1,266,809"	"1,267,727"	"1,558,912"	"1,819,003"
1.	   Materiál				"613,047"	"649,465"	"869,287"	"814,908"	"939,435"	"1,066,423"
2.	   Nedokončená výroba a polotovary				"215,833"	"255,396"	"261,970"	"316,822"	"367,914"	"498,123"
3.	   Výrobky				"76,240"	"86,942"	"93,543"	"95,321"	"105,898"	"113,632"
4.	   Zvířata				2	2	2	2	2	2
5.	   Zboží				"41,726"	"41,726"	"36,573"	"33,475"	"50,770"	"79,421"
6.	   Poskytnuté zálohy na zásoby				"45,650"	"31,232"	"5,434"	"7,199"	"94,893"	"61,402"
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	0	0	0	193	101	0	0	0	0
1.	   Pohledávky z obchodních vztahů									
2.	   Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami									
3.	   Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem									
4.	"   Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení"									
5.	   Dohadné účty aktivní									
6.	   Jiné pohledávky				193	101				
7.	Odložená daňová pohledávka									
C.III.	Krátkodobé pohledávky	0	0	0	"1,281,588"	"853,587"	"868,921"	"940,575"	"905,778"	"1,043,631"
1.	   Pohledávky z obchodních vztahů				"867,678"	"755,704"	"772,540"	"813,013"	"821,975"	"873,435"
2.	   Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami				"45,408"			"21,644"		
3.	   Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem									
4.	"   Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení"									
5.	   Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění									
6.	   Stát - daňové pohledávky					"1,831"		"21,101"		"65,130"
7.	   Ostatní poskytnuté zálohy									
8.	   Dohadné účty aktivní				"354,485"	"80,713"	"84,997"	"66,469"	"70,038"	"96,680"
9.	   Jiné pohledávky				"14,017"	"15,339"	"11,384"	"18,348"	"13,765"	"8,386"
C.IV.	Finanční majetek	0	0	0	"105,645"	"69,838"	"200,272"	"52,636"	"50,575"	"65,935"
1.	   Peníze				"52,911"	"28,697"	"45,587"	"48,383"	"41,675"	"40,547"
2.	   Účty v bankách				"52,734"	"41,141"	"154,685"	"4,253"	"8,900"	"25,388"
3.	   Krátkodobý finanční majetek									
4.	   Pořizovaný krátkodobý majetek									
D.	OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv	0	0	0	"409,001"	"436,094"	"474,739"	"583,072"	"1,137,656"	"1,293,194"
D.I.	Časové rozlišení	0	0	0	"409,001"	"436,094"	"474,739"	"583,072"	"1,137,656"	"1,293,194"
1.	   Náklady příštích období				"403,498"	"436,094"	"474,739"	"583,072"	"1,137,656"	"1,293,190"
2.	   Komplexní náklady příštích období									
3.	   Příjmy příštích období				"5,503"					4
										
PASIVA		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	   PASIVA CELKEM	0	0	0	"15,170,444"	"15,034,951"	"15,707,085"	"16,075,529"	"18,041,197"	"19,462,681"
A.	VLASTNÍ KAPITÁL	0	0	0	"5,988,694"	"6,915,074"	"7,963,963"	"9,445,956"	"10,943,105"	"12,811,435"
A.I.	Základní kapitál	0	0	0	"1,931,550"	"1,931,550"	"1,931,553"	"1,962,064"	"1,962,064"	"2,000,000"
1.	   Základní kapitál				"1,962,064"	"1,962,064"	"1,962,064"	"1,962,064"	"1,962,064"	"2,000,000"
2.	   Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)				"-30,514"	"-30,514"	"-30,511"			
3.	   Změny vlastního kapitálu									
A.II.	Kapitálové fondy	0	0	0	"1,163,558"	"1,291,578"	"1,399,054"	"1,484,220"	"1,488,912"	"1,471,072"
1.	   Emisní ážio				"550,830"	"550,830"	"550,830"	"550,830"	"550,830"	"550,830"
2.	   Ostatní kapitálové fondy				"586,224"	"650,234"	"703,972"	"746,555"	"748,901"	"739,981"
3.	   Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků				"-162,677"	"-98,667"	"-44,929"	"-2,346"		"-8,920"
4.	   Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách				"189,181"	"189,181"	"189,181"	"189,181"	"189,181"	"189,181"
A.III.	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0	"458,365"	"459,351"	"457,105"	"453,831"	"449,781"	"410,531"
1.	   Zákonný rezervní fond				"448,446"	"448,446"	"448,446"	"448,446"	448446	"410,531"
2.	   Statutární a ostatní fondy				"9,899"	"10,885"	"8,639"	"5,365"	"1,315"	0
A.IV.	Hospodářský výsledek  minulých let	0	0	0	"1,375,207"	"1,047,726"	"1,909,107"	"2,906,506"	"4,317,785"	"5,778,727"
1.	   Nerozdělený zisk minulých let				"1,375,207"	"1,047,726"	"1,909,107"	"2,906,506"	"4,317,785"	"5,778,727"
2.	   Neuhrazená ztráta minulých let									
A.V.	Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-)				"1,637,348"	"2,826,213"	"2,962,226"	"3,377,000"	"3,464,574"	"3,882,196"
B.	CIZÍ ZDROJE	0	0	0	"9,161,942"	"8,105,569"	"7,733,870"	"6,627,920"	"7,095,926"	"6,648,478"
B.I.	Rezervy	0	0	0	"829,691"	"1,040,396"	"741,074"	"596,490"	"533,645"	"322,320"
1.	   Rezervy podle zvláštních právních předpisů				"54,102"	"43,360"	"33,102"	"29,831"	"18,197"	"6,309"
2.	   Rezerva na důchody a podobné závazky									
3.	   Rezerva na daň z příjmů				"530,251"	"450,014"	"177,254"		"16,570"	
4.	   Ostatní rezervy				"245,338"	"547,022"	"530,718"	"566,659"	"498,878"	"316,011"
B.II.	Dlouhodobé závazky	0	0	0	"2,278,213"	"1,641,132"	"1,685,967"	"1,667,487"	"1,630,773"	"1,430,374"
1.	   Závazky z obchodních vztahů				230				"33,586"	"8,271"
2.	   Závazky k ovládanými a řízenými osobami									
3.	   Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem									
4.	"   Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení"									
5.	   Přijaté zálohy									
6.	   Vydané dluhopisy									
7.	   Směnky k úhradě									
8.	   Dohadné účty pasivní									
9.	   Jiné závazky				"233,969"	"130,079"	"249,358"	"177,701"	"121,898"	"119,961"
10.	   Odložený daňový závazek				"2,044,014"	"1,511,053"	"1,436,609"	"1,489,786"	1475289	"1,302,142"
B.III.	Krátkodobé závazky	0	0	0	"1,944,038"	"1,986,073"	"1,971,115"	"2,373,385"	"4,091,470"	"2,468,395"
1.	    Závazky z obchodních vztahů				"965,188"	"964,795"	"1,004,603"	"1,289,767"	"1,314,071"	"1,270,206"
2.	    Závazky - spřízněná strana								"1,500,000"	
3.	    Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem									
4.	"   Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení"				"51,475"	"7,624"	"8,897"	"9,882"	"9,435"	"9,208"
5.	    Závazky k zaměstnancům				"51,964"	"54,700"	"64,383"	"73,207"	"64,788"	"67,290"
6.	   Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění				"26,598"	"31,301"	"35,141"	"33,494"	"37,033"	"38,974"
7.	   Stát - daňové závazky a dotace				"372,239"	"368,558"	"330,955"	"415,826"	"245,405"	"302,739"
8.	   Přijaté zálohy									
9.	   Vydané dluhopisy									
10.	   Dohadné účty pasivní				"472,112"	"556,432"	"524,569"	"544,595"	"846,268"	"712,236"
11.	   Jiné závazky				"4,462"	"2,663"	"2,567"	"6,614"	"74,470"	"67,742"
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0	"4,110,000"	"3,437,968"	"3,335,714"	"1,990,558"	"840,038"	"2,427,389"
1.	   Bankovní úvěry dlouhodobé				"2,142,857"	"1,285,714"	"428,571"			
2.	   Krátkodobé bankovní úvěry				"1,967,143"	"2,152,254"	"2,907,143"	"1,990,558"	"840,038"	"2,427,389"
3.	   Krátkodobé finanční výpomoci									
C.	OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv	0	0	0	"19,808"	"14,308"	"9,252"	"1,653"	"2,166"	"2,768"
C.I.	Časové rozlišení	0	0	0	"19,808"	"14,308"	"9,252"	"1,653"	"2,166"	"2,768"
1.	   Výdaje příštích období				"19,613"	"13,945"	"6,288"	412	"1,383"	"2,185"
2.	   Výnosy příštích období				195	363	"2,964"	"1,241"	783	583
	   									
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	Závazky po lhůtě splatnosti									
	Počet akcií v ks									
	Nominální hodnota akcie v Kč									
	Průměrná tržní cena akcie za prosinec v Kč									
	Vyplacená dividenda na akcii v Kč									
	Přepočtený počet pracovníků									
	Daň z příjmů									
	Průměrná úroková míra z úvěrů	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.060498297	0.066914526	0.056284502	0.026366476	0.072558622	0.035048359
##### Sheet/List 3 #####
"Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s."		0								
										
OKEČ:		0								
										
Výkaz zisků a ztrát (k 31.12. v tis. Kč)										
										
Položka		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
I.	Tržby za prodej zboží				"1,157,525"	"644,393"	"820,546"	"643,940"	"727,562"	"896,314"
A. 	Náklady vynaložené na prodané zboží				"860,643"	"549,917"	"602,037"	"463,911"	"475,557"	"577,291"
+	OBCHODNÍ MARŽE	0	0	0	296882	94476	218509	180029	252005	319023
II. 	Výkony	0	0	0	"9,405,393"	"12,236,806"	"12,597,928"	"13,205,886"	"14,144,646"	"15,439,051"
1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb				"9,196,868"	"11,926,465"	"12,266,812"	"12,905,689"	"13,691,204"	"14,788,336"
2.	Změna stavu zásob vlastní výroby				680	"59,741"	"36,052"	"-1,277"	"43,745"	"157,751"
3.	Aktivace				"207,845"	"250,600"	"295,064"	"301,474"	"409,697"	"492,964"
B. 	Výkonová spotřeba	0	0	0	"5,078,651"	"5,847,976"	"5,837,188"	"6,038,097"	"7,025,216"	"7,882,825"
1.	Spotřeba materiálu a energie				"2,591,573"	"3,101,333"	"2,965,046"	"2,946,609"	"3,243,713"	"3,812,108"
2.	Služby				"2,487,078"	"2,746,643"	"2,872,142"	"3,091,488"	"3,781,503"	"4,070,717"
+	PŘIDANÁ HODNOTA	0	0	0	"4,623,624"	"6,483,306"	"6,979,249"	"7,347,858"	"7,371,435"	"7,875,249"
C.	Osobní náklady	0	0	0	"1,049,770"	"1,219,405"	"1,331,856"	"1,373,700"	"1,350,856"	"1,520,562"
1.	Mzdové náklady				"774,272"	"894,132"	"975,605"	"1,014,062"	"985,441"	"1,097,634"
2.	Odměny členům orgánů spol. a družstva				260	340	240	320	360	110
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění				"263,504"	"309,052"	"339,035"	"342,068"	"340,561"	"377,005"
4.	Sociální náklady				"11,734"	"15,881"	"16,976"	"17,250"	"24,494"	"45,813"
D.	Daně a poplatky				"32,802"	"30,075"	"32,604"	"22,374"	"10,983"	"17,838"
E.	Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku				"872,075"	"1,296,978"	"1,299,210"	"1,472,124"	"1,288,782"	"1,449,046"
III.	Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu	0	0	0	"131,711"	"115,887"	"146,809"	"151,880"	"211,599"	"221,729"
1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku				"48,451"	"62,991"	"50,373"	"74,721"	"39,141"	"46,653"
2.	Tržby z prodeje materiálu				"83,260"	"52,896"	"96,436"	"77,159"	"172,458"	"175,076"
F.	Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu	0	0	0	"133,610"	"159,439"	"204,708"	"224,048"	"250,200"	"358,894"
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku				"42,849"	"97,509"	"79,543"	"88,381"	"19,915"	"73,735"
2.	Prodaný materiál				"90,761"	"61,930"	"125,165"	"135,667"	"230,285"	"285,159"
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní				"41,258"	"178,429"	"-196,034"	"-260,753"	"-62,055"	"-221,369"
	oblasti a komplexních nákladů přístích období									
IV.	Ostatní provozní výnosy				"163,740"	"75,913"	"56,477"	"101,436"	"101,508"	"86,700"
H. 	Ostatní provozní náklady				"131,493"	"151,604"	"344,388"	"146,282"	"178,378"	"181,634"
V.	Převod provozních výnosů									
I.	Převod provoz. nákladů									
 * 	PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	0	0	"2,658,067"	"3,639,176"	"4,165,803"	"4,623,399"	"4,667,398"	"4,877,073"
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů				"762,919"	"627,720"	39	"21,530"		
J.	Prodané cenné papíry a podíly				"762,557"	"627,720"	"1,289"	"30,512"		
VII.	Výnosy z dl. finančního majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních									
	jednotkách pod podstatným vlivem									
2.	Výnosy z ostatních dl. CP a podílů									
3.	Výnosy z ostatního dl. finančního majetku									
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku				"2,610"	"2,418"				
K.	Náklady z finančního majetku									
IX.	Výnosy z přecenění  CP a derivátů								"4,959"	"22,369"
L.	Náklady z přecenění CP derivátů								"7,797"	"76,010"
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti				"-5,727"	"-4,299"	"-3,873"	-698	"2,193"	"142,287"
X.	Výnosové úroky				"14,326"	839	462	680	901	"1,289"
N.	Nákladové úroky				"248,648"	"230,050"	"187,749"	"52,484"	"60,952"	"85,076"
XI.	Ostatní finanční výnosy				"72,398"	"45,481"	"39,504"	"38,417"	"46,815"	"92,287"
O.	Ostatní finanční náklady				"94,435"	"86,901"	"86,892"	"100,633"	"57,308"	"95,710"
XII.	Převod finančních výnosů									
P.	Převod finančních nákladů									
*	FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	0	0	"-247,660"	"-263,914"	"-232,052"	"-122,304"	"-75,575"	"-283,138"
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	0	0	0	"779,810"	"549,049"	"997,688"	"1,124,095"	"1,127,249"	"711,739"
1.	splatná				"797,901"	"1,122,279"	"1,090,789"	"1,084,521"	"1,141,746"	"884,886"
2.	odložená				"-18,091"	"-573,230"	"-93,101"	"39,574"	"-14,497"	"-173,147"
**	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST	0	0	0	"1,630,597"	"2,826,213"	"2,936,063"	"3,377,000"	"3,464,574"	"3,882,196"
XIII.	Mimořádné výnosy				"65,539"		"57,637"			
R.	Mimořádné náklady				"55,758"		"22,282"			
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti				"3,030"		"9,192"			
1.	splatná				"3,030"		"9,192"			
2.	odložená									
*	MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	0	0	"6,751"		"26,163"			0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům									
***	Výsledek hospodaření za účetní období 	0	0	0	"1,637,348"	"2,826,213"	"2,962,226"	"3,377,000"	"3,464,574"	"3,882,196"
	Výsledek hospodaření před zdaněním 	0	0	0	"2,420,188"	"3,375,262"	"3,969,106"	"4,501,095"	"4,591,823"	"4,593,935"
##### Sheet/List 4 #####
Název podniku:		0								
										
OKEČ:		0								
										
Výkaz o Cash Flow (k 31.12. v tis. Kč)										
										
	Položka	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Z.	Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-)									
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.1.	"Odpisy stálých aktiv, pohledávek a opravné položky k nabytému majetku"									
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv									
A.1.3.	Změna stavu rezerv									
A.1.4.	Kurzové rozdíly									
A.1.5.	Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv									
A.1.6.	Úrokové náklady a výnosy									
A.1.7.	Ostatní nepeněžní operace 									
A.*	"Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami "									
	"pracovního kapitálu, placenými úroky a mimořádnými položkami"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti									
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti									
A.2.3.	Změna stavu zásob									
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku									
A.**	"Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými"									
	úroky a mimořádnými položkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.	Placené úroky									
A.4.	Přijaté úroky									
A.5.	Placené daně									
A.6.	Příjmy a výdaje s mimořádnými účetními případy									
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku									
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Peněžní toky z investiční činnosti									
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv									
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv									
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám									
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Peněžní toky z finanční činnosti									
C.1.	Změna stavu dlouhodobých příp. krátkodobých závazků									
C.2.	Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.2.1.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku									
C.2.2.	Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky									
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	"Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.	Stav peněžních prostředků (a ekvivalentů) na počátku období									
R.	Stav peněžních prostředků (a ekvivalentů) na konci období	0	0	0	0	0	0	0	0	0
##### Sheet/List 5 #####
Název podniku:		0								
										
OKEČ:		0								
										
Rozvaha - vertikální finanční analýza										
										
AKTIVA		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	AKTIVA CELKEM	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A.	POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%
B.	DLOUHODOBÝ MAJETEK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	82%	84%	82%	81%	80%	78%
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2%	4%	6%	6%	5%	5%
1.	   Zřizovací výdaje	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2.	   Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3.	   Software	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	1%	1%	4%	3%	3%
4.	   Ocenitelná práva	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2%	2%	2%	2%	2%	2%
5.	   Goodwill	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6.	   Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7.	   Nedokončený dlouh. nehmotný majetek	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	1%	4%	1%	0%	0%
8.	   Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%
B.II.	Dlouhodobý  hmotný majetek	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	80%	80%	76%	81%	69%	73%
1.	   Pozemky	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2%	2%	2%	2%	2%	1%
2.	   Stavby	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	18%	18%	19%	19%	13%	18%
3.	   Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	22%	22%	23%	25%	29%	31%
4.	   Pěstitelské celky trvalých porostů	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5.	   Základní stádo a tažná zvířata	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6.	   Jiný dlouhodobý hmotný majetek	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7.	   Nedokončený dlouh. hmotný majetek	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1%	3%	1%	3%	2%	4%
8.	   Poskytnuté zálohy na DHM	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	0%	3%	1%	0%
9.	   Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	37%	34%	30%	29%	22%	19%
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	1%
1.	   Podíly v ovládaných a řízených osobách	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	1%
2.	   Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3.	   Ostatní dlouhodobé CP a podíly	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4.	   Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	   a účetním jednotkám pod podstatným vlivem	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5.	   Jiný dlouhodobý finanční majetek	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6.	    Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7.	    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%
C.	OBĚŽNÁ AKTIVA	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	15%	13%	15%	15%	14%	15%
C.I.	Zásoby	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	7%	7%	8%	8%	9%	9%
1.	   Materiál	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	4%	4%	6%	5%	5%	5%
2.	   Nedokončená výroba a polotovary	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1%	2%	2%	2%	2%	3%
3.	   Výrobky	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1%	1%	1%	1%	1%	1%
4.	   Zvířata	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5.	   Zboží	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6.	   Poskytnuté zálohy na zásoby	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	1%	0%
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.	   Pohledávky z obchodních vztahů	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2.	   Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%
